Monthly Service Quality Report
2025 | Export Truck Queuing Time,Intl’(60mins) | Import VCT Completion Time, Intl’ (60mins) | Domestic Inbound Shipment Break-down (3hrs) | Break -down for General Cargo, Intl’ (5/7hrs) | Break-down for PER Cargo, Intl’ (3hrs) | Break-down for Express Cargo, Intl’ (90mins) | Check-in Time for BUP, Intl’ (60mins) | Export Cargo Mishandling Ratio, Intl Shipment (<20%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | T1 | 99.32% | 99.51% | - | 100% | 100% | 99.05% | 100% | 0% | |
T2 | 99.88% | 99.91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | ||
T3 | 99.78% | 99.9% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | ||
Feb. | T1 | 99.42% | 98.96% | - | 100% | 100% | 99.29% | 100% | 0% | |
T2 | 99.84% | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 99.35% | 100% | 0% | ||
T3 | 99.91% | 99.93% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | ||
Mar. | T1 | 99.49% | 99.32% | - | 100% | 100% | 98.04% | 100% | 0% | |
T2 | 99.93% | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 99.73% | 100% | 0% | ||
T3 | 99.74% | 99.83% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | ||
Apr. | T1 | 99.21% | 98.84% | - | 99.97% | 100% | 94.16% | 100% | 0% | |
T2 | 99.97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | ||
T3 | 99.76% | 99.92% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | ||
May. | T1 | 99.52% | 98.93% | - | 100% | 100% | 99.72% | 100% | 0% | |
T2 | 99.90% | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.20% | 0% | ||
T3 | 99.68% | 99.94% | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |

-
1. Export Truck Queuing Time, Intl’ (60mins)Time between agent gets VCT and truck number called for cargo delivery
-
2. Import VCT Completion Time, Intl’ (60mins)Time between VCT scanned for delivery and VCT scanned again for delivery finish
-
3. Domestic Inbound Shipment Break-down (3hrs)Time between domestic cargo acceptance at airside (last unit) and breakdown finished
-
4. Break-down for General Cargo, Intl’ (5/7hrs)Time between General Cargo acceptance at airside (last unit) and breakdown completed
-
5. Break-down for PER Cargo, Intl’ (3hrs)Time between Perishable Cargo acceptance at airside (last unit) and breakdown completed
-
6. Break-down for Express Cargo, Intl’ (90mins)Time between Express Cargo acceptance at airside (last unit) and breakdown completed
-
7. Check-in Time for BUP, Intl’ (60mins)Time between BUP acceptance at airside (last unit) and check-in completed
-
8. Export Cargo Mishandling Ratio, Intl Shipment (<2%)Percentage of mishandled export shipments